獣医師出勤予定表 2月
院内でお配りしている出勤表とは獣医師の並びが異なりますのでご注意下さい。
※大西:6日・9日・27日の午後の診察はお休みになります。
8日・15日の午前の診察はお休みになります。
※真柄:1日・3日・8日・10日・15日・17日・22日・24日の診察は15時までになります。
※林:16日の診察は12時~20時になります。
24日の診察は16時~20時になります。
2月 | 院長 | 萩谷 | 加山 | 稲野辺 | 大西 | 真柄 | 林 | 本田 | 大橋 | |
1 | 月 | 3 | 休 | 休 | ※ | 2 | 4 | 1 | ||
2 | 火 | 休 | 休 | 1 | 2 | 休 | 3 | 休 | 2 | |
3 | 水 | 3 | 1 | 2 | ※ | 休 | 1 | 2 | ||
4 | 木 | 3 | 1 | 2 | 休 | 休 | 4 | 休 | ||
5 | 金 | 休 | 3 | 休 | 休 | 2 | 休 | 1 | ||
6 | 土 | 休 | 1 | 2 | ※ | 休 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 日 | 休 | 2 | 1 | 3 | 休 | 休 | 4 | 1 | 休 |
8 | 月 | 2 | 休 | 1 | 休 | ※ | ※ | 休 | 3 | 2 |
9 | 火 | 休 | 4 | 休 | 2 | 休 | 3 | 休 | 1 | |
10 | 水 | 休 | 1 | 2 | ※ | 休 | 3 | 2 | ||
11 | 木 | 休 | 2 | 1 | 4 | 休 | 休 | 3 | 休 | |
12 | 金 | 休 | 3 | 休 | 休 | 2 | 休 | 1 | ||
13 | 土 | 休 | 1 | 2 | 休 | 休 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 日 | 休 | 2 | 休 | 3 | 休 | 休 | 休 | 1 | 休 |
15 | 月 | 休 | 1 | 休 | ※ | ※ | 2 | 4 | 3 | |
16 | 火 | 休 | 3 | 1 | 2 | 休 | ※ | 休 | 休 | |
17 | 水 | 3 | 1 | 2 | ※ | 休 | 1 | 2 | ||
18 | 木 | ※ | 4 | 休 | 3 | 休 | 休 | 1 | 2 | |
19 | 金 | 休 | 休 | 1 | 休 | 2 | 1 | 3 | ||
20 | 土 | 2 | 1 | 2 | 休 | 休 | 3 | 休 | 休 | |
21 | 日 | 休 | 2 | 休 | 4 | 休 | 休 | 休 | 1 | 3 |
22 | 月 | 3 | 休 | 休 | ※ | 2 | 1 | 休 | ||
23 | 火 | 休 | 休 | 1 | 2 | 休 | 休 | 3 | 1 | 休 |
24 | 水 | 3 | 1 | 2 | ※ | 休 | 休 | 休 | ||
25 | 木 | 2 | 3 | 休 | 休 | 休 | 4 | 1 | 2 | |
26 | 金 | 休 | 休 | 1 | 2 | 休 | 3 | 2 | ||
27 | 土 | 2 | 1 | 3 | ※ | 休 | 休 | 休 | 2 | |
28 | 日 | 休 | 2 | 1 | 休 | 休 | 休 | 休 | 3 | 休 |
– | ||||||||||
– | ||||||||||
– |